Contatti

CrossFit Lugo Via G. Puccini n°1 48022 Lugo di Romagna - Ravenna - Emilia Romagna - Italia
Tel e Fax 054535397 email crossfitlugo@gmail.com

mercoledì 28 settembre 2011

WOD del 28/9/2011

3 ROUND FOR TIME:
  • 15 T2B
  • 20 HPC
  • 25 BURPEES
  • 30 A.SWING
  • 400 MT RUN
Ald1: #40kg, #24kg, 20'51''
M1: #40kg, #24kg, 28'02''
CFNa: #40kg, #24kg, 24'08''
Rontini: #40kg, #24kg, 32'00''
Ubix: #40kg, #24kg, 35'37''
Vale: #40kg, #24kg, 30'40''
Ale: #40kg, #24kg, 32'37''
Bena: #40kg, #24kg, 29'28''
Lorenz: #40kg, #16kg, 40'49''
Nessun: #40kg, #16kg, 25'29''
Erry: #35kg, #16kg, 28'04''
FB: #35kg, #16kg, 30'46''
Bianco: #30kg, #16kg, 38'45'' (10 T2B)
Beppe: #30kg, #16kg, 27'34''
Paja: #30kg, #16kg, 33'27''
Marchino: #30kg, #16kg, 32'11''
Sbano: #30kg, #16kg, 33'14''
Umby: #30kg, #16kg, 31'18''
Freeze: #30kg, #16kg, 25'14''
Simo Dj: #30kg, #16kg, 34'28''
Spado: #25kg, #16kg, 38'20''
Erika: #20kg, #12kg, 33'38''

3 ROUND FOR TIME:
  • 10 T2B
  • 20 HPC
  • 15 BURPEES
  • 30 A.SWING
  • 400 MT RUN
Bea: #20kg, #12kg, 38'00''
Dani: #20kg, #12kg, 36'45''

5 ROUND FOR TIME:
  • 350MT ROW
  • 10 PUSH PRESS #30KG
  • 20 ABMAT SIT UPS
Lele: 16'39''







Nessun commento:

Posta un commento


Aldo Italian Beast Tamer

Aldo Italian Beast Tamer
AldoItalianBeastTamer

Bacheca della PALEXTRA