Contatti

CrossFit Lugo Via G. Puccini n°1 48022 Lugo di Romagna - Ravenna - Emilia Romagna - Italia
Tel e Fax 054535397 email crossfitlugo@gmail.com

sabato 4 febbraio 2012

WOD del 03/02/2012

6 ROUND FOR MT:
  • 120'' ROW 60'' REST
CFNazi: 647 / 593 / 568 / 565 / 559 / 573 mt
Teo: 535 / 526 / 502 / 486 / 506 / 495 mt
Katia: 427 / 435 / 444 / 441 / 437 / 435 mt
Freeze: 537 / 514 / 489 / 488 / 494 / 495 mt
Fabriz: 503 / 512 / 503 / 498 / 491 / 502 mt
Mary: 466 / 480 / 448 / 436 / 442 / 433 mt
GianVito: 499 / 513 / 495 / 495 / 481 / 488 mt
War: 545 / 523 / 522 / 520 / 507 / 505 mt
Maio: 554 / 520 / 505 / 488 / 470 / 533 mt
Bena: 567 / 553 / 532 / 522 / 521 / 533 mt
Ale: 614 / 614 / 607 / 595 / 570 / 588 mt
laVale: 450 / 432 / 417 / 396 / 412 / 392 mt
Tazio: 568 / 515 / 496 / 499 / 501 / 502 mt
Miki: 581 / 539 / 533 / 517 / 513 / 528 mt
Manu: 537 / 513 / 461 / 465 / 465 / 470 mt
Bombardina: 451 / 460 / 451 / 442 / 432 / 447 mt
Dani: 504 / 481 / 446 / 449 / 451 / 468 mt
Mariolina: 461 / 427 / 414 / 409 / 412 / 411 mt
Diego: 581 / 561 / 528 / 526 / 518 / 543 mt
Nessun: 595 / 568 / 544 / 544 / 548 / 564 mt
Erika: 436 / 436 / 430 / 420 / 416 / 415 mt
Lorenz: 581 / 541 / 520 / 521 /512 / 537 mt


FOR NUMBER:
  • 120'' D.U.
M1: 170

CFG WORK:
6X1 S.PRESS
6X20'' PLACHE ON PARALLETTE
Ald1

Nessun commento:

Posta un commento


Aldo Italian Beast Tamer

Aldo Italian Beast Tamer
AldoItalianBeastTamer

Bacheca della PALEXTRA