Contatti

CrossFit Lugo Via G. Puccini n°1 48022 Lugo di Romagna - Ravenna - Emilia Romagna - Italia
Tel e Fax 054535397 email crossfitlugo@gmail.com

martedì 24 gennaio 2012

WOD del 23/01/2012

"PULL TEST DAY"
  • MAX STATIC HANG
  • POWER CLEAN 3/4 BW (MAN) 1/2 BW (WOMEN)
  • MAX REPS KIPPING PULL UPS
  • MAX REPS "STRICT" PULL UPS
TABATA SPRINT 10 MT WITH ELASTIC BAND 1 / 2

Ubi: 56'' / #70kg ok / 4 / 2 / 6
Maio: 1'03'' / #70kg ok / 12 / 7 / 6
Buga: 45'' / #55kg ok / 4 / 1 / 5
Fabriz: 1'23'' / #55kg ok / 3 / 2 / 5
Ubix: 1'45'' / #75kg ok / 15 / 5 / 6
War: 1'01'' / #55kg ok / 23 / 3 / 6
G.Vito: 2'07'' / Failed / 0 / 0 / 6
Vegeta: 2'03'' / #60kg ok / 18 / 7 / 6
Paja: 1'50'' / #45kg ok / 25 / 8 / 6
Tazio: 1'15'' / #60kg ok / 4 / 0 / 5
Giò: 1'28'' / ##25kg ok / 0 / 0 / 5
Vale: 2'40'' / #50kg ok / 28 / 8 / 6
La Vale: 58'' / #25kg ok / 0 / 0 / 5
Cristian: 47'' / Failed / 0 / 0 / 6
Azzu: 1'35'' / #30kg ok / 0 / 0 / 5
Ely: 2'19'' / #27kg ok / 10 / 0 / 5
Mariolina: 1'41'' / #25kg ok / 0 / 0 / 5
Spado: 1'08'' / #60kg ok / 9 / 2 / 6
Fabio: 1'06'' / #28kg ok / 2 / 2 / 5
Diego: 2'40'' / #60kg ok / 25 / 11 / 6
Primo: 2'03'' / #45kg ok / 11 / 3 / 5
Bea: 1'06'' / #32kg / 0 / 0 / 6
Erika: 1'03'' / #30kg / 0 / 0 / 5
Mery: 43'' / #32kg ok / 0 / 0 / 5
Maela: 1'15'' / #27kg ok / 13 / 1 / 6
Lorenz: 1'29'' / #60kg / 17 / 4 / 6
Steve: 3'03'' / #55kg ok / 17 / 11 / 6
Zano: 3'28'' / #55kg ok / 20 / 1 / 6
CFNazi B.B.: 1'04'' / #60kg /
Teo: 1'18'' / #45kg / 0 / 0 / 6
Nessun: 1'53'' / #60kg ok / 25 / 8 / 6
Pelo: 2'13'' / #55kg ok / 9 / 9 / 6
Paolo: 33'' / #65kg ok / 1 / 0 / 5



    
FOR TIME:
50-40-30-20-10
  • PULL UPS
  • ABMAT SIT UPS
Ald1: 14'22''
M1: 19'09''




Nessun commento:

Posta un commento


Aldo Italian Beast Tamer

Aldo Italian Beast Tamer
AldoItalianBeastTamer

Bacheca della PALEXTRA