Contatti

CrossFit Lugo Via G. Puccini n°1 48022 Lugo di Romagna - Ravenna - Emilia Romagna - Italia
Tel e Fax 054535397 email crossfitlugo@gmail.com

sabato 14 gennaio 2012

WOD del 14/01/2012

AEROBIC TEST DAY
  • WORK 1: 2000MT ROW
REST 5'-10'
  • WORK 2: 800 MT RUN
REST 5'-10'
  • SPEED 1: 500 MT ROW
ALLENAMENTO DELLA FORZA
DL 2X5

Ale: 6'40.3'' / 3'14'' / 1'28.1''
Vegeta: 7'26.3'' / 3'03'' / 1'34.4''
Fabriz: 7'51.4'' / 3'47'' / 1'45.2''
Freeze: 8'05.2'' / 3'01'' / 1'49.5''
G.Vito: 8'16.9'' / 4'09'' / 1.47.9''
Ely: 9'55.0'' / 4'07'' / 2'12.7''
Pelo: 8'11.3'' / 3'28'' / 1'57.2''
Fik: 7'55.2'' / 3'13'' / 1'48.2''
Bianco: 7'44.6'' / 3'18'' / 1'43.1''
Maela: 9'08.3'' / 3'52'' / 2'09.7''
Steve: 7'37.2'' / 3'24'' / 1'47.6''
Mery: 9'17'' / 3'37'' / 2'08.0''
Erika: 10'50.'' / 4'48'' / 2'21.0''
Lorenz: 7'27.1'' / 3'30'' / 1'39.5''
Maio: 8'03.6'' / 3'14'' / 1'42.2''
Lele: 7'45.1'' / 3'05'' / 1'42.4''
Giò: 9'38.2'' / 4'45'' / 2'12.7''
Spado: 7'41.6'' / 3'30'' / 1'45.7''
Paja: 7'44.7'' / 2'56'' / 1'43.5''
Tazio: 7'54.6'' / 3'34'' / 1'44.8''
Azzu: 9'06.9'' / 3'32'' / 1'59.8''
Ubix: 7'04.1'' / 2'59'' / 1'36.7''
Mariolina: 9'46.8'' / 3'58'' / 2'15.2''
Denti: 7'46.0'' / 3'13'' / 1'41.5''
Primo: 8'09.3'' / 3'16'' / 1'50.4''
Diego: 7'43.2'' / 3'27'' / 1'31.0''
Francesca: 9'56.8'' / 3'27'' / 2'14.4''
CFNazi B.B.: 7'01.2'' / 2'41'' / 1'32.4''
RR: 7'58.2'' / 3'27'' / 1'34.9''
Nessun: 7'18.5'' / 2'48'' / 1'38.6''






3 ROUND FOR TIME:
  • 20 WALL BALL #10KG
  • 20 HPS #30KG
CFG WORK
4X15'' SKIN THE CAT
4X5 INVERTED PULL UPS
4X10'' L-SIT HOLD

Ald1: 6'37''
M1: 9'49''

Nessun commento:

Posta un commento


Aldo Italian Beast Tamer

Aldo Italian Beast Tamer
AldoItalianBeastTamer

Bacheca della PALEXTRA