- 10 THRUSTER #50KG / 25KG
- 20 A.SWING #32KG / 16KG
- 30 D.U.
- S.PRESS 2 X 5
- HIP EXT 3 X MAX
M1: 9'51''
Paja: #40Kg / 24Kg
Fik: #40Kg / 24Kg (P.PRESS) 12'24''
Ebo: #45Kg / 28Kg 13'18''
Max: #40Kg / 28Kg 12'05''
Kate: (ROW 150MT) 9'20''
Maela: #20Kg / 16Kg 9'16''
Mary: #20Kg / 16Kg 9'26''
Vale: #40Kg / 24Kg 7'42''
Bibo: #35Kg / 24Kg 11'00''
Steve: #30Kg / 24Kg 7'26''
Fuso: #30Kg / 20Kg 10'03''
Bamby: #30Kg / #24Kg 9'09''
Livio: #30Kg / 20Kg 9'50''
Alex: #30Kg / 24Kg 6'53''
Robi: #20Kg / 16Kg 8'32''
Miss: #20Kg / 12Kg 7'19''
Ely: #20Kg 7 16Kg 10'20''
Lucone: #40Kg / 28Kg 11'11''
Petro: #30Kg 7 20Kg 10'49''
Lorenz: #40Kg / 24Kg 9'45''
Diego: 9'39''
ALLENAMENTO TOTALE DELLA FORZA:
Pol.
Nessun commento:
Posta un commento