FOR SINGLE TIME:
1-''FRAN'':
- 21 THRUSTER #43KG / 30KG
- 21 PULL UPS
- 15 THRUSTER #43KG / 30KG
- 15 PULL UP
- 9 THRUSTER #43KG / 30KG
- 9 PULL UP
2- ''4 ROUND'':
- 10 H.P.C. #43KG / 30KG
- 10 BURPEES
Michi: R.B. 7'26'' / 8'48''
Maela: #28kg 7'30'' / 8'10''
Tere: #20kg G.B. 13'03'' / 6'40'' (3R)
Ale: 7'04'' / 8'48''
Billy: #40kg 8'20'' / 8'47''
Max: #40kg 10'49'' / 5'04''
Fik: #40kg 14'45'' / 6'20''
G.Vito: #30kg G.B. 12'29''/ 6'57''
Nicola: #30kg 11'37'' / 5'26''
Cate: Bl.B. 10'16'' / 4'53''
SaraF: #20kg 10'43'' / 7'10''
Robi: #25kg 8'30'' / 4'12''
Azzu: #25kg R.B. 7'56'' / 4'22''
Bibo: 10'57'' / 5'38''
Livio: #30kg (R.ROW) 7'56'' / 5'04''
FabioDJ: #30kg 9'14'' / 4'36''
Devis: #30kg P.B. 10'10'' / 5'41''
Vale: #25kg R.B. 8'11'' / 4'23''
Miss: #25kg 8'46'' / 4'10''
Sara: #20kg G.B. 8'03'' / 5'08''
Tina: #20kg G.B: 9'46'' / 7'18''
Simo: 10'32'' / 5'54''
Zyzz: #30kg 5'51'' / 4'03''
Bambi: #30kg P.B. 8'34'' / 5'52''
Elias: #25kg 9'18'' / 5'08''
Mari: #25kg (R.ROW) 10'21'' / 7'36''
Lorenz: 7'48'' / 4'27''
Luca: 8'02'' / 5'24''
Pelo: #40kg 8'16'' / 4'27''
White: #40kg 9'08'' / 4'34''
Otto: #35kg 8'48'' / 5'10''
Petro: #40kg 10'10'' / 6'19''
Balboa: #30kg 9'26'' / 5'39''
DOPPIA (M/W) FOR TIME:
- 800 MT RUN
- 50 THRUSTER #50KG (OGNI MINUTO 20 LATERAL BAR JUMP)
M1: 17'52''
PRIMAL MOVE
Nessun commento:
Posta un commento