(DOPPIA) (W/G) FOR TIME:
10 MIN WORK 1RM SQUAT CLEAN
5 MIN REST
FOR TIME:
21-15-9
- S.CLEAN #60/30KG
- HSPU
S.PRESS 3 X 3
HIP EXTENCION 3 X MAX
M1: RM #102.5Kg - STOP 15'
CFNa: RM #90Kg - STOP 15'
Max: (S.D.L.H.P.) RM #65Kg - 10'52'' #45Kg
Fik: RM #50Kg - 12'33' #30Kg
Paja: RM #60Kg - 13'53'' #40Kg
Mirko: RM #75Kg - 12'47'' #45Kg
Katia: RM #38Kg - 11'25'' #20Kg
Tere: RM #30Kg - STOP 15' #20Kg
Dani: RM #40Kg - 12'59'' #20Kg
Azzu: RM #45Kg - 11'17'' #25Kg
Simo: RM #35Kg - 8'13'' #25Kg
Vale: RM #40Kg - 11'23'' #20Kg
Bibo: RM #70Kg - STOP 15' #40Kg
Vale: RM #85Kg - 13'02'' #50Kg
Livio: RM #65Kg - 11'06'' #30Kg
Tazio: RM #65Kg - 12'51'' #40Kg
Bebo: RM #45Kg - 11'17'' #30Kg
Zano: RM #65Kg - STOP 15' #40Kg
White: RM #80Kg - 15'00'' #50Kg
Bif: RM #60Kg - 14'38'' #40Kg
Lucone: RM #80Kg - 13'50'' #50Kg
Miss: RM #80Kg - 13'50'' #50Kg
M.Lina: RM #30Kg - 11'48'' #20Kg
Ely: RM #43Kg - 10'12'' #20Kg
Michi: RM #55Kg - 11'03''
Mary: RM #35Kg - 12'32'' #20
ALLENAMENTO TOTALE DELLA FORZA:
Ald1.
Nessun commento:
Posta un commento